IMPORTANTE: Solo se podra retirar el documento en el horario indicado. Se recuerda que la entrega de documentos es un trámite Personal e Intransferible. No se entrega documentos a terceras personas.
- Sabado, Domingo y días Feriados - No hay Atención -
A) CASOS NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES (NNA):
Ambos padres deben acudir al Consulado, aportando los siguientes documentos: (la presencia del menor no es requerida para el retiro del documento)
B) CASOS ADULTOS - MAYORES DE 18 AÑOS:
| 6.442.242 | 7.550.099 | 7.716.872 | 8.713.947 | 9.723.759 |
| 10.336.545 | 10.613.654 | 10.767.089 | 11.727.711 | 12.836.336 |
| 14.426.403 | 17.636.429 | 18.239.097 | 18.292.102 | 19.254.800 |
| 20.128.566 | 20.523.551 | 20.589.848 | 20.746.709 | 20.895.079 |
| 21.336.943 | 21.376.560 | 22.081.854 | 22.514.911 | 22.726.718 |
| 23.882.141 | 24.942.441 | 26.191.429 | 26.292.944 | 27.401.691 |
| 27.784.014 | 28.061.227 | 30.363.740 | 32.660.268 | 33.345.794 |
Niñas, Niños y Adolescentes NO CEDULADOS:Valija Especial - Pasaportes Pendientes por envío del SAIME - Abril 2026 |
|
| IZQUIERDO MENDEZ SHARLOTT LAURIEL | VALENCIA FUENTES FREDDYER CAMILO |
| 3.539.349 | 8.039.358 | 9.021.063 | 9.266.285 | 9.368.369 |
| 9.750.782 | 13.918.900 | 14.526.501 | 15.053.584 | 15.567.722 |
| 16.221.621 | 16.724.288 | 17.958.180 | 18.300.467 | 18.939.897 |
| 19.013.315 | 19.779.377 | 20.413.650 | 20.841.478 | 24.309.209 |
| 24.555.887 | 24.774.303 | 25.832.825 | 26.993.447 | 27.272.997 |
| 27.501.948 | 27.806.706 | 27.837.346 | 29.709.903 | 29.967.992 |
| 30.593.691 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1.193.430 | 2.475.160 | 2.999.270 | 3.472.206 | 3.565.390 |
| 3.877.313 | 3.981.839 | 4.139.454 | 4.505.277 | 4.988.198 |
| 5.218.553 | 5.328.426 | 5.517.321 | 5.535.200 | 6.125.585 |
| 6.277.506 | 6.855.389 | 6.976.345 | 7.121.521 | 8.137.276 |
| 8.234.172 | 8.751.299 | 9.098.156 | 9.219.954 | 9.478.974 |
| 9.480.733 | 9.484.384 | 9.710.320 | 9.959.258 | 10.159.030 |
| 10.280.699 | 10.869.719 | 11.036.683 | 11.167.579 | 11.337.105 |
| 11.469.356 | 11.482.810 | 11.529.938 | 11.733.323 | 11.928.720 |
| 11.937.575 | 11.985.224 | 12.176.278 | 12.380.890 | 12.750.292 |
| 13.136.288 | 13.366.377 | 13.412.764 | 13.551.675 | 13.568.720 |
| 13.636.757 | 13.653.162 | 13.682.480 | 13.865.608 | 13.891.589 |
| 13.980.371 | 14.241.471 | 14.585.691 | 14.701.189 | 14.962.998 |
| 15.003.665 | 15.119.051 | 15.151.119 | 15.245.495 | 15.481.436 |
| 15.566.594 | 15.775.336 | 15.898.747 | 16.016.112 | 16.309.240 |
| 16.461.894 | 16.488.554 | 16.538.085 | 16.578.396 | 16.638.523 |
| 16.681.034 | 16.793.075 | 16.814.524 | 16.846.844 | 16.934.628 |
| 16.966.717 | 16.979.165 | 17.134.701 | 17.172.247 | 17.300.031 |
| 17.314.260 | 17.435.152 | 17.489.438 | 17.613.881 | 17.777.916 |
| 17.800.092 | 17.966.125 | 17.972.205 | 18.046.415 | 18.183.079 |
| 18.185.256 | 18.559.015 | 18.650.741 | 18.660.396 | 18.727.832 |
| 18.760.416 | 18.795.388 | 18.798.508 | 18.874.625 | 18.880.415 |
| 18.919.910 | 18.960.657 | 19.579.498 | 19.666.869 | 19.741.088 |
| 19.762.422 | 19.779.862 | 19.802.659 | 19.870.599 | 19.901.688 |
| 19.975.983 | 19.976.025 | 20.095.294 | 20.099.088 | 20.192.468 |
| 20.219.034 | 20.257.536 | 20.365.460 | 20.412.590 | 20.452.687 |
| 20.520.111 | 20.617.408 | 20.702.034 | 20.865.680 | 21.171.932 |
| 21.188.477 | 21.253.563 | 21.420.718 | 21.478.860 | 22.032.216 |
| 22.510.145 | 22.554.042 | 22.765.155 | 23.035.883 | 23.480.665 |
| 23.682.776 | 23.790.783 | 23.986.908 | 24.058.109 | 24.130.190 |
| 24.161.075 | 24.173.076 | 24.174.270 | 24.257.259 | 24.303.566 |
| 24.530.168 | 24.618.647 | 25.011.202 | 25.087.248 | 25.273.165 |
| 25.395.373 | 25.437.322 | 25.467.696 | 25.559.356 | 25.792.106 |
| 25.817.626 | 26.143.189 | 26.180.616 | 26.380.192 | 26.480.957 |
| 26.887.823 | 26.959.149 | 27.208.315 | 27.446.268 | 27.462.689 |
| 27.474.331 | 27.537.986 | 27.628.328 | 27.666.606 | 27.675.934 |
| 27.696.475 | 27.893.585 | 27.978.079 | 28.026.035 | 28.095.232 |
| 28.195.293 | 28.323.375 | 28.325.042 | 28.330.412 | 29.666.221 |
| 29.687.420 | 29.976.550 | 30.119.895 | 30.149.900 | 30.167.441 |
| 30.192.779 | 30.251.766 | 30.321.708 | 30.431.141 | 30.443.293 |
| 30.460.733 | 30.584.451 | 30.685.818 | 31.039.269 | 31.105.719 |
| 31.113.332 | 31.249.260 | 31.288.554 | 31.882.682 | 31.882.683 |
| 32.041.399 | 32.262.422 | 32.288.622 | 32.409.290 | 32.626.495 |
| 32.638.525 | 32.712.227 | 33.001.623 | 33.175.435 | 33.257.603 |
| 33.845.057 | 34.137.075 | 36.018.158 | 36.570.405 | 37.290.569 |
Niñas, Niños y Adolescentes NO CEDULADOS:Actualizado: 30 Abril 2026 |
|||
| Alvarado Quevedo Valgerdur Miranda | Avila Liscano Manuel David | Cañizales Ballesteros Marcelo David | Davila Sanchez Victoria |
| Garcia Flores Ashley Deximar | Sanchez Rodriguez Diego Alejandro | Silva Pinzon Mariangel Alexandra | Vargas Tesorero Benjamin |
| Arenas Perez Adhara Maylin | Ascanio Gonzalez Alanna Victoria | Barrera Furtado Nahomy Valentina | Bereciartua Gonzalez Araia |
| Bereciartua González Ibai | Berrio Márquez Osmar Alessandro | Bigu Gil Emiliano Manole | Campell Lepage Robert Alejandro |
| Carpio Catalogna Olivia Patricia | Carvajal Duran Lara Luna | Castillo Guaura Riangely Susej | Correa Reyes Gabriela |
| Di Rienzo Rincon Vitiorio | Duque Colmenares Josep Nahel | Falcon Caraballo Damian Elias | Gaitan Guerrero Ian Samuel |
| Gaitan Leal Arleth Sofia | Garcia Goncalves Ashely Beatriz | Gauta Florez Elliet Gianella | Gonzalez De Pool Isabella Virginia |
| Gonzalez Pedrosa Samuel | Gonzalez Rodriguez Julietta | Hernandez Morales Alan Samuel | Lares Velasquez Ashley Nicole |
| Leon Nuñez Lucas Ibrahim | Lobaton Garcia Enzo | Lopez Valero Jade Ailany | Medina Alvarado Camila Victoria |
| Mendez Avendaño Antonietta | Mujica Ojeda Hanna Isabel | Noguera Rivas Lucas Hazael | Ochoa Fuentes Sebastian Alejandro |
| Parada Gelves Isabella | Plazola Salazar Abdias Eliel | Rivas Peña Jhosue Alexander | Rivera Perez Elián David |
| Rodriguez Perez Anderlyn Alexandra | Romero Duarte Amelia Victoria | Romero Duarte Sarah Veronica | Santodomingo Celis Eliam |
| Sayegh Rodriguez Alisson Isabella | Severino Carsini Maximiliano Alessandro | Solarte Mambler Kairos Andres | Tadino Mendoza Franco Gael |
| Vargas Herdenez Darlyn Wuilmary | Vielma Marquina Julian Sael | - - - | Zambrano Briceño Lorenzo |
| 4.025.473 | 4.171.884 | - - - | - - - | 4.772.348 |
| 5.164.641 | - - - | - - - | 6.328.590 | 6.671.258 |
| 7.011.359 | - - - | - - - | 8.484.295 | - - - |
| - - - | 8.932.985 | 9.653.794 | - - - | 10.316.190 |
| 10.854.371 | 11.983.975 | - - - | 12.945.491 | - - - |
| - - - | - - - | 14.362.322 | 14.606.788 | 14.731.282 |
| 15.689.993 | 16.086.070 | - - - | - - - | 16.318.326 |
| - - - | 16.368.075 | 16.375.362 | - - - | - - - |
| 16.654.011 | 16.771.581 | - - - | 16.853.991 | 16.860.274 |
| 17.633.486 | 17.690.192 | 18.711.649 | 18.852.797 | - - - |
| - - - | - - - | 19.231.166 | - - - | 19.365.905 |
| 19.410.822 | 19.489.451 | - - - | 19.677.033 | - - - |
| 20.679.502 | - - - | 21.415.845 | - - - | 22.567.962 |
| 22.643.662 | 23.865.033 | 23.914.104 | - - - | - - - |
| 24.202.009 | 24.290.983 | 24.597.236 | 24.727.477 | - - - |
| - - - | 25.460.418 | 26.624.409 | 26.866.106 | 26.930.073 |
| - - - | 27.301.947 | - - - | 27.712.505 | - - - |
| 28.082.418 | - - - | 28.204.413 | - - - | 28.528.942 |
| 29.580.061 | 29.635.874 | - - - | 29.768.570 | - - - |
| 30.873.983 | - - - | - - - | 31.472.968 | 31.616.533 |
| 31.741.513 | - - - | - - - | 32.514.810 | 32.869.669 |
Niñas, Niños y Adolescentes NO CEDULADOS:17 Noviembre 2025 |
|||
| Bruzzo Tovar Amaia Del Valle | - - - | Cardozo Martínez Diego Alejandro | Cardozo Ortiz Luciano Paholo |
| Cardozo Ortiz Rhayk Octavio | - - - | Colina Aguilera Luka Mattia | - - - |
| - - - | Escalona Serna Tayler Dariel | - - - | Gavidia Sosa Victoria Guadalupe |
| - - - | - - - | Guevara Núñez Albany Daniuska | Gutiérrez Polanco Yinneidy Andreina Esperanza |
| - - - | Ibarra Abreu Eugenia Valentina | - - - | Linares Chauran Zoe Camila |
| Linares Chauran Zoire Isa8el | Lugo Freites Martina | - - - | Ramírez Sepulveda Antuhan Daniel |
| - - - | Rivas Ballesteros Santiago José | Rodríguez Hernández Mateo Alejandro | Toledo Arvelo Elian Alejandro |
| 3.799.797 | 5.708.696 | 7.444.350 | - - - | 10.145.732 |
| 10.378.480 | 11.021.171 | 11.532.050 | 11.833.608 | - - - |
| 12.701.991 | 12.975.864 | 13.021.233 | 13.149.067 | - - - |
| 14.407.135 | - - - | 15.036.015 | 15.282.094 | 15.421.011 |
| 15.531.786 | 16.525.060 | 16.826.073 | 17.117.328 | 17.393.886 |
| 18.370.935 | 18.410.226 | 19.005.855 | 19.411.142 | 19.452.787 |
| - - - | 19.710.655 | 19.874.030 | 21.577.827 | 22.664.134 |
| 23.073.603 | 23.696.788 | 23.736.387 | 26.084.798 | 26.227.202 |
| 26.370.831 | 26.584.936 | - - - | 27.790.794 | - - - |
| - - - | - - - | 31.923.024 | - - - | - - - |
| 32.347.495 | 32.496.830 | 33.103.787 | 34.644.691 | - - - |
| Anghelo Eduardo Fonnegra Torres | Amanda Victoria Uzcategui Guedez | Ana Isabel Ojeda Gorjes | Angel Rafael Rausseo Abad | Athenas Aurora Perez Barco |
| Camila Antoniera Gomez Alvarez | - - - | - - - | Daphne Alicia Perez Barco | - - - |
| Gael David Belmonte Aponte | Hellen Rachel Aschussler Caceres | Jhoayker Alejandro Duran Ruiz | Juan Manuel Rodriguez Bravo | Kyllie Rouse Verenzuela Carvaez |
| Lourdes del Valle Rausseo Abad | Manuela Goñi Aveledo | Marcelo Alejandro Gomez Perez | Mathias Alejandro Fonnegra Torres | Neithan Andres Leon Gonzalez |
| Oriana Sofia Romero Briceño | Paula Isabella Ferreira Oberto | Rozaida Eduimar Gil Padron | - - - | Santiago de Jesus Romero Briseño |
| Sarah Sofia Mardach Leanivis | - - - | - - - | Thiago Jose Briseño Pacheco | Vida Mia Gota Maury |
| Victoria Alejandra Arias Oquendo | - - - | Zahir Alberto Rivadeneira Briceño | - - - | - - - |
| 7.110.443 | 12.144.932 | 12.825.086 | 14.576.438 |
| 15.779.476 | - - - | 16.888.413 | 18.940.636 |
| 19.065.044 | 22.126.438 | - - - | 28.412.495 |
| - - - | 33.449.788 | - - - | - - - |
| Cynthia Esther Dangelo Mota | - - - | Fabio Alessandro Leon Gonzalez | Gabriel Alejandro Moreno Mujica |
| Manuela Victoria Vera Lopez | Melanie Wilmelys Carpio trinidad | Victoria Blanco Istillarte | - - - |
| 11.160.957 | 12.937.626 | 14.275.138 | 15.777.239 |
| 16.152.641 | - - - | 16.493.028 | 16.620.491 |
| 17.084.086 | 19.845.979 | 24.904.369 | 26.327.728 |
| 27.597.432 | 31.826.786 | - - - | 32.880.052 |
| Alicia Mercedes Paredes Vera | Angel David Galarraga Perez | ||
| Luisanis Betzabeth Cañizales Rodriguez | Luisana Elizabeth Cañizales Rodriguez | ||
| Matias Manuel Molina Salas | - - - | ||
| 5.875.685 | 8.521.586 | 10.154.270 | 10.550.956 |
| 16.064.498 | 17.143.833 | 18.424.430 | 19.504.962 |
| Eros Paul Mendez Campo | - - - | ||
El niño, niña o adolescente deberá estar acompañado de ambos progenitores, información que será verificada conforme a los documentos de identidad presentados para la autenticación del trámite, la ausencia de uno de los padres, podrá ser justificada por:
Leer Más... Descargar PDF