IMPORTANTE: Solo se podra retirar el documento en el horario indicado. Se recuerda que la entrega de documentos es un trámite Personal e Intransferible. No se entrega documentos a terceras personas.
- Sabado, Domingo y días Feriados - No hay Atención -
A) CASOS NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES (NNA):
Ambos padres deben acudir al Consulado, aportando los siguientes documentos: (la presencia del menor no es requerida para el retiro del documento)
B) CASOS ADULTOS - MAYORES DE 18 AÑOS:
| - - - | 3.062.505 | 3.619.771 | 3.796.691 | 4.025.473 |
| 4.171.884 | - - - | - - - | - - - | 4.772.348 |
| 5.164.641 | - - - | 6.120.797 | 6.328.590 | 6.671.258 |
| 7.011.359 | 7.417.155 | - - - | 8.484.295 | - - - |
| 8.684.992 | 8.932.985 | 9.653.794 | - - - | 10.316.190 |
| 10.854.371 | 11.007.229 | 11.141.277 | - - - | 11.813.169 |
| 11.983.975 | 12.114.254 | - - - | 12.945.491 | 12.963.125 |
| - - - | 13.622.192 | - - - | 13.798.934 | 13.990.793 |
| - - - | - - - | 14.362.322 | - - - | 14.546.016 |
| 14.606.788 | 14.731.282 | - - - | - - - | - - - |
| - - - | - - - | - - - | 15.689.993 | - - - |
| - - - | 16.086.070 | - - - | - - - | 16.318.326 |
| - - - | 16.368.075 | 16.375.362 | - - - | - - - |
| 16.654.011 | 16.771.581 | 16.833.190 | 16.853.991 | 16.860.274 |
| - - - | - - - | - - - | 17.633.486 | 17.643.682 |
| 17.690.192 | - - - | 18.711.649 | 18.852.797 | - - - |
| - - - | 19.023.305 | 19.231.166 | 19.271.946 | 19.365.905 |
| 19.410.822 | 19.489.451 | 19.524.721 | 19.677.033 | - - - |
| - - - | 20.679.502 | - - - | 20.860.646 | 20.980.531 |
| 21.176.619 | - - - | 21.415.845 | - - - | 22.567.962 |
| 22.643.662 | 23.865.033 | 23.914.104 | - - - | - - - |
| 24.202.009 | 24.290.983 | 24.338.116 | - - - | - - - |
| 24.563.251 | 24.597.236 | 24.727.477 | 25.033.150 | 25.040.136 |
| - - - | 25.460.418 | - - - | 26.043.734 | - - - |
| 26.163.456 | 26.370.263 | - - - | 26.492.242 | 26.624.409 |
| - - - | - - - | 26.866.106 | 26.930.073 | 27.218.850 |
| - - - | 27.301.947 | - - - | 27.712.505 | - - - |
| 28.082.418 | - - - | 28.204.413 | 28.247.020 | 28.528.942 |
| 29.580.061 | 29.635.874 | 29.670.318 | 29.768.570 | - - - |
| - - - | 30.278.981 | - - - | 30.837.068 | 30.873.983 |
| - - - | 31.235.597 | 31.428.552 | 31.472.968 | 31.616.533 |
| 31.741.513 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 32.514.810 | 32.869.669 | 33.188.385 | - - - | - - - |
| - - - | 34.772.499 | - - - | - - - | - - - |
Niñas, Niños y Adolescentes NO CEDULADOS:Actualizado: 17 Noviembre 2025 |
|||
| Aquesolo Ochoa Iker Gabriel | - - - | - - - | Bellinghieri Radwan Alondra Angelina |
| Bruzzo Tovar Amaia Del Valle | Camacho Pita Ricardo Alfonso | Cardozo Martínez Diego Alejandro | Cardozo Ortiz Luciano Paholo |
| Cardozo Ortiz Rhayk Octavio | Chirinos Pernía Lucia Gabriela | Colina Aguilera Luka Mattia | Colmenarez Gutiérrez Santiago David |
| - - - | - - - | Do Nascimento Hernández Joao Oscar | - - - |
| Duran Boza Alana Sofia | Escalona Serna Tayler Dariel | Gaubeca Lugo Unai Mateo | Gavidia Sosa Victoria Guadalupe |
| - - - | González Reyes Mateo Andrés | Guevara Núñez Albany Daniuska | Gutiérrez Polanco Yinneidy Andreina Esperanza |
| - - - | Ibarra Abreu Eugenia Valentina | - - - | Linares Chauran Zoe Camila |
| Linares Chauran Zoire Isa8el | Lugo Freites Martina | Maldonado Sarmiento Mathias Alejandro | Márquez López Ivana Valentina |
| Marquez Rojas Luis David | - - - | Mora Arvelaez Amaia Gabriela | - - - |
| Parejo Sánchez Maia Victoria | - - - | Ramírez Sepulveda Antuhan Daniel | Ramon Otalvaro Joel Mathias |
| - - - | Rivas Ballesteros Santiago José | Rodríguez Hernández Mateo Alejandro | Rosas Rivas Emma Paulina |
| - - - | - - - | - - - | - - - |
| Toledo Arvelo Elian Alejandro | - - - | Torres Contreras Liah Valeria | Uzcátegui Marín Lucca Santiago |
| 3.799.797 | 5.708.696 | 7.444.350 | - - - | 10.145.732 |
| 10.378.480 | 11.021.171 | 11.532.050 | 11.833.608 | - - - |
| 12.701.991 | 12.975.864 | 13.021.233 | 13.149.067 | - - - |
| 14.407.135 | - - - | 15.036.015 | 15.282.094 | 15.421.011 |
| 15.531.786 | 16.525.060 | 16.826.073 | 17.117.328 | 17.393.886 |
| 18.370.935 | 18.410.226 | 19.005.855 | 19.411.142 | 19.452.787 |
| - - - | 19.710.655 | 19.874.030 | 21.577.827 | 22.664.134 |
| 23.073.603 | 23.696.788 | 23.736.387 | 26.084.798 | 26.227.202 |
| 26.370.831 | 26.584.936 | - - - | 27.790.794 | - - - |
| - - - | - - - | 31.923.024 | - - - | - - - |
| 32.347.495 | 32.496.830 | 33.103.787 | 34.644.691 | - - - |
| Anghelo Eduardo Fonnegra Torres | Amanda Victoria Uzcategui Guedez | Ana Isabel Ojeda Gorjes | Angel Rafael Rausseo Abad | Athenas Aurora Perez Barco |
| Camila Antoniera Gomez Alvarez | - - - | - - - | Daphne Alicia Perez Barco | - - - |
| Gael David Belmonte Aponte | Hellen Rachel Aschussler Caceres | Jhoayker Alejandro Duran Ruiz | Juan Manuel Rodriguez Bravo | Kyllie Rouse Verenzuela Carvaez |
| Lourdes del Valle Rausseo Abad | Manuela Goñi Aveledo | Marcelo Alejandro Gomez Perez | Mathias Alejandro Fonnegra Torres | Neithan Andres Leon Gonzalez |
| Oriana Sofia Romero Briceño | Paula Isabella Ferreira Oberto | Rozaida Eduimar Gil Padron | - - - | Santiago de Jesus Romero Briseño |
| Sarah Sofia Mardach Leanivis | - - - | - - - | Thiago Jose Briseño Pacheco | Vida Mia Gota Maury |
| Victoria Alejandra Arias Oquendo | - - - | Zahir Alberto Rivadeneira Briceño | - - - | - - - |
| 7.110.443 | 12.144.932 | 12.825.086 | 14.576.438 |
| 15.779.476 | - - - | 16.888.413 | 18.940.636 |
| 19.065.044 | 22.126.438 | - - - | 28.412.495 |
| - - - | 33.449.788 | - - - | - - - |
| Cynthia Esther Dangelo Mota | - - - | Fabio Alessandro Leon Gonzalez | Gabriel Alejandro Moreno Mujica |
| Manuela Victoria Vera Lopez | Melanie Wilmelys Carpio Trinidad | Victoria Blanco Istillarte | - - - |
| 11.160.957 | 12.937.626 | 14.275.138 | 15.777.239 |
| 16.152.641 | - - - | 16.493.028 | 16.620.491 |
| 17.084.086 | 19.845.979 | 24.904.369 | 26.327.728 |
| 27.597.432 | 31.826.786 | - - - | 32.880.052 |
| Alicia Mercedes Paredes Vera | Angel David Galarraga Perez | ||
| Luisanis Betzabeth Cañizales Rodriguez | Luisana Elizabeth Cañizales Rodriguez | ||
| Matias Manuel Molina Salas | - - - | ||
| 5.875.685 | 8.521.586 | 10.154.270 | 10.550.956 |
| 16.064.498 | 17.143.833 | 18.424.430 | 19.504.962 |
| Eros Paul Mendez Campo | - - - | ||
El niño, niña o adolescente deberá estar acompañado de ambos progenitores, información que será verificada conforme a los documentos de identidad presentados para la autenticación del trámite, la ausencia de uno de los padres, podrá ser justificada por:
Leer Más... Descargar PDF