MPPRE

¿Que debo hacer para retirar mi Prórroga?

Estimados(as) usuarios(as):
Se cumple en informar, que los connacionales que han solicitado la prórroga de su pasaporte biométrico venezolano pueden retirar el referido documento cualquier día laborable en Bilbao, siempre y cuando aparezcan reflejados los nombres y apellidos (en caso de Niños, Niñas y/o Adolescentes) o el número de la cédula de identidad (Mayores de 18 años) en las listas de prórrogas recibidas.

HORARIO ESPECIAL - RETIRO DE PRORROGAS:
Los ciudadanos podrán acudir personalmente a esta oficina consular
sin necesidad de cita previa
para la entrega del referido documento.
Lunes a Viernes: 09:00 am. a 01:30 pm. - 03:00 pm. a 04:00 pm
(09:00 a 13:30 - 15:00 a 16:00 hs).

- Exceptuando Sabados, Domingos y Días Feriados -
Recuerde que el Uso de Mascarillas es Obligatorio para el ingreso en la sede consular.


A) CASOS NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES (NNA):

Ambos padres deben acudir al Consulado, aportando los siguientes documentos:

  1. Partida de nacimiento del niño, niña y/o adolescente (NNA).
  2. Original del pasaporte del NNA.
  3. Original de la cédula y pasaporte de los progenitores.
  4. Traer la Planilla Pago de SAIME (ver imagen mas abajo).

 * Los NNA, están exentos del pago del arancel consular para los trámites de expedición, renovación o prórroga de pasaportes.
** Para el estampado de prórrogas de NNA, en ausencia de uno de los progenitores oen el caso de representantes legales es obligatorio tener en cuenta el documento: Tramitación Prorrogas de Menores adjunto.

B) CASOS ADULTOS (MAYORES DE 18 AÑOS):
El titular del pasaporte debe acudir al Consulado, aportando los siguientes documentos:
  1. Original de la cédula de identidad.
  2. Pasaporte original a ser prorrogado.
  3. Pago de Tasas Consulares: Ciento veinte euros (€ 120,00) Se agradece entregar el monto exacto.
  4. Traer la Planilla Pago de SAIME (ver imagen mas abajo).

Planilla Pago de SAIME:
comprobante o justificante emitido por SAIME enviado a su corre electrónico.

Recibo de Pago SAIME

Reclamos o consultas de reclamos por prorrogas con el Sistema SAIME, deberán hacerse vía correo electrónico:     saimeresponde@saime.gob.ve


Listado de Prórrogas recibidas - Pendientes por ser retiradas

Compruebe si su número de cédula de identidad se encuentra en la lista.

Nota:     Si no aparece reflejado su número de cédula de identidad en alguno de estos listados,
es porque su prórroga no esta disponible en esta Oficina Consular.

Valija publicada: 14 DE NOVIEMBRE 2023
8.294.279 10.158.744 15.703.124 17.100.627 20.162.075
21.416.978 21.439.866 22.118.721 26.020.485 26.192.048
30.261.917 --- 30.585.046 --- ---


Valija publicada: 20 DE OCTUBRE 2023
3.589.114 4.829.183 5.695.004 6.244.181 6.343.680
6.683.058 8.215.007 8.330.425 8.474.772 9.219.579
10.503.390 10.519.791 11.426.480 11.801.437 11.941.511
12.228.498 13.614.822 13.828.861 13.866.143 14.096.435
15.363.512 15.502.966 15.533.651 15.535.913 15.940.130
17.077.400 17.161.894 17.370.437 18.146.614 18.249.809
18.460.535 18.498.427 18.838.205 18.999.607 19.146.325
19.261.490 19.440.044 20.890.800 20.897.633 21.018.942
21.060.290 21.285.582 22.294.930 22.446.879 24.824.475
25.626.441 25.798.192 25.987.733 26.005.729 26.065.981
26.075.756 26.217.056 26.499.434 26.507.622 26.642.920
27.252.004 27.655.040 28.284.127 28.507.759 29.582.112
30.617.152


Valija publicada: 08 DE SEPTIEMBRE 2023
6.562.219 7.260.445 12.443.704 14.036.379 15.362.965
15.600.263 16.671.108 18.642.589 18.665.930 19.729.332
21.155.156 21.289.852 22.717.374 23.547.499 25.024.175
25.679.624 25.704.513 26.015.115 26.962.938 27.184.633
27.812.002 29.603.924 29.696.810 30.435.808 30.490.476


Valija publicada: 07 y 09 DE AGOSTO 2023
6.852.847 8.067.931 8.961.967 11.596.312 12.054.147
17.346.551 19.243.631 20.383.020 21.085.664 22.567.986
22.571.179 24.477.439 24.776.194 24.790.038 25.186.546
25.799.588 27.068.551 --- --- ---
4.526.152 5.540.800 6.128.690 9.589.292 13.675.525
15.396.653 20.126.084 20.975.746 24.901.808 26.630.481
29.709.336 14.526.152 16.128.690 19.589.292 ---


Valija publicada: 05 DE JUNIO 2023
9381921 11370750 14169591 16573463 17841243
20847914 21081812 21346322 21668024 22356420
23813725 25886795 26209811 26534183 27429888
28272515 --- --- --- ---


Valija publicada: 12 DE MAYO 2023
611076 3287680 4351317 6212518 9145151
9958832 10178682 12108216 12160147 13653676
17084040 18934903 19014366 19395589 19679548
20095920 20705044 25891660 26436423 26684570
30890536

Valija publicada: 06 DE MARZO 2023
3973984 4083404 4793132 4947602 5548373
5960999 7963639 8485834 11426560 11667271
12156557 13041169 14302717 14316065 14506267
14909080 15725077 16124451 16247264 16830054
17388541 17730618 18045672 18565004 18652834
18935354 19359974 19545017 19602912 19763197
19764287 20078363 20328229 21056878 21079635
21152041 21627120 21637189 22028487 22289666
23676910 24578774 24663966 24664473 24668044
25455331 25474990 25687370 25793996 26260535
26287632 26458499 26609310 26743672 26917343
26990906 27064565 27542451 27676177 27737829
27925443 28256201 29661304 30204267 30574736
32242386

Valija publicada: 23 DE DICIEMBRE 2022
              3.584.430               13.587.918               16.444.787               19.877.513               23.519.241  
              5.608.545               13.754.880               17.143.858               20.279.719               24.496.658  
              6.466.998               13.819.415               17.620.633               21.119.556               24.744.981  
              7.228.609               13.879.314               17.693.690               21.191.413               25.797.349  
              9.646.213               14.012.707               18.260.949               21.221.892               25.928.615  
            10.057.962               14.018.167               18.703.884               22.213.982               25.955.055  
            10.823.749               14.470.802               18.710.818               22.463.274               26.074.042  
            10.832.621               14.744.749               18.777.739               22.866.809               26.107.158  
            12.217.470               14.824.208               18.791.327               23.038.698               26.640.251  
            12.472.616               15.864.480               19.013.584               23.073.248               30.158.127  
            13.351.418               15.962.023               19.399.517               23.138.506               30.415.507  
            13.513.242               16.300.270               19.637.142               23.505.083               30.675.180  

Valija publicada: 22 DE NOVIEMBRE 2022
3.238.346 11.490.447 15.502.316 18.560.116 24.360.993
3.343.964 11.497.863 15.529.352 18.839.254 25.091.941
3.600.947 12.335.887 15.534.088 18.856.432 25.369.615
3.629.954 12.567.880 15.820.668 19.095.575 25.468.399
4.527.198 12.834.868 15.870.082 19.244.361 25.501.492
4.639.578 12.840.670 15.902.379 19.247.823 25.511.897
5.043.167 12.840.670 16.018.385 19.280.870 25.514.108
5.099.863 13.087.389 16.034.631 19.399.552 25.550.511
5.374.919 13.122.125 16.283.461 19.559.066 25.641.420
5.423.292 13.127.078 16.320.352 19.582.930 25.808.706
5.671.014 13.186.123 16.393.835 19.697.694 25.842.603
5.686.412 13.204.608 16.460.897 19.707.658 25.885.688
6.280.226 13.242.062 16.524.701 19.769.319 25.947.166
6.409.706 13.422.723 16.526.576 19.784.781 26.064.546
7.634.837 13.426.091 16.671.721 19.933.579 26.064.548
8.186.282 13.505.890 16.695.124 20.029.787 26.102.628
8.487.827 13.638.123 16.831.330 20.031.213 26.103.666
8.838.876 13.873.726 16.902.826 20.654.463 26.230.761
8.941.358 13.992.248 17.208.396 20.676.206 26.309.108
9.181.944 14.057.688 17.270.797 21.046.860 26.454.683
9.235.358 14.199.795 17.338.902 21.116.491 26.513.699
9.365.787 14.433.196 17.407.423 21.424.641 26.561.723
9.367.442 14.441.775 17.497.306 22.226.916 26.609.303
9.380.644 14.507.612 17.503.011 22.348.083 26.775.542
9.430.895 14.509.615 17.626.633 22.453.178 26.976.760
9.558.656 14.551.640 17.628.013 22.509.110 27.028.843
9.738.818 14.646.641 17.734.858 22.750.710 27.032.003
9.896.113 14.688.556 17.830.228 23.497.806 27.188.050
10.111.987 14.801.539 17.883.640 23.561.125 27.252.228
10.192.543 14.942.757 17.987.163 23.602.602 27.920.450
10.467.690 15.183.252 17.997.230 23.694.961 28.443.390
10.534.023 15.184.146 18.036.529 23.914.590 28.460.193
10.577.320 15.328.508 18.450.124 24.147.516 29.565.111
11.103.261 15.396.895 18.464.136 24.150.973 29.947.690
11.152.171 15.396.958 18.528.964 24.299.808 29.954.155
11.405.705 15.455.873 18.541.833 24.320.591 30.531.081

Valija publicada: 20 DE SEPTIEMBRE 2022
642.964 11.184.627 16.039.227 19.671.755 24.547.637
810.135 11.200.225 16.062.007 19.693.174 24.647.675
1.142.861 11.246.620 16.065.408 19.826.860 24.753.273
2.918.638 11.253.110 16.172.547 19.826.917 24.775.957
2.960.003 11.298.691 16.217.298 19.902.085 24.890.512
3.180.549 11.308.893 16.229.441 19.908.597 24.901.238
3.362.522 11.558.378 16.231.153 19.915.718 24.939.414
3.551.748 11.560.169 16.248.195 19.975.150 24.983.832
3.897.736 11.584.128 16.410.004 20.120.043 25.068.634
3.905.055 11.713.867 16.417.911 20.123.669 25.147.573
4.068.690 11.733.325 16.433.095 20.236.311 25.152.214
4.143.719 11.818.242 16.539.321 20.285.940 25.338.142
4.157.277 12.040.175 16.541.512 20.354.477 25.463.386
4.169.151 12.230.934 16.578.859 20.452.013 25.535.907
4.245.699 12.286.986 16.613.417 20.519.076 25.602.542
4.349.285 12.483.661 16.831.141 20.526.926 25.605.589
4.674.670 12.552.227 16.847.847 20.568.831 25.700.578
4.771.607 12.607.745 16.972.712 20.573.635 25.838.070
5.003.113 12.631.036 16.978.218 20.608.941 25.952.037
5.189.076 12.647.266 16.982.809 20.674.489 26.009.602
5.264.336 12.721.090 17.018.323 20.699.873 26.014.223
5.543.786 12.774.865 17.141.386 20.768.841 26.104.900
5.674.561 12.893.822 17.159.198 20.803.144 26.289.668
5.862.755 12.934.491 17.312.021 21.030.267 26.324.878
6.080.115 13.124.581 17.321.488 21.062.276 26.343.967
6.120.109 13.412.014 17.441.102 21.124.200 26.675.090
6.258.449 13.446.954 17.471.623 21.168.170 26.732.522
6.262.449 13.539.964 17.500.350 21.189.825 26.750.512
6.264.357 13.591.417 17.594.150 21.193.982 26.808.392
6.365.973 13.636.820 17.613.482 21.223.863 26.890.275
6.401.374 13.737.728 17.699.534 21.284.210 26.917.488
6.442.840 14.042.528 17.742.992 21.295.528 27.005.877
6.489.890 14.083.910 17.744.494 21.416.979 27.429.588
6.858.708 14.095.402 17.754.857 21.417.274 27.472.303
6.973.231 14.123.930 17.818.726 21.470.241 27.563.909
7.021.381 14.182.851 17.951.991 21.623.612 27.598.585
7.243.874 14.183.955 17.978.283 22.010.818 27.670.234
7.420.313 14.271.733 18.007.245 22.210.868 27.796.162
7.605.000 14.329.520 18.021.472 22.222.875 28.025.803
7.892.728 14.405.215 18.222.179 22.510.114 28.224.555
7.998.886 14.438.830 18.274.879 22.667.200 28.352.086
8.096.841 14.517.520 18.489.516 22.727.727 28.457.632
8.245.693 14.696.151 18.503.166 23.038.223 29.611.105
8.525.268 14.696.151 18.550.942 23.038.568 29.700.955
8.574.362 14.835.122 18.563.450 23.432.732 29.712.786
8.823.396 14.882.482 18.600.125 23.533.460 29.728.858
8.959.934 14.925.294 18.636.903 23.549.694 29.749.739
9.096.943 14.965.621 18.711.187 23.589.388 29.792.056
9.233.755 14.968.944 18.762.856 23.722.915 29.866.194
9.267.855 15.023.754 18.860.924 23.793.596 30.131.683
9.268.151 15.156.905 18.877.407 23.837.625 30.230.383
9.308.993 15.494.053 19.063.092 23.913.532 30.307.079
9.381.861 15.611.430 19.097.324 23.913.860 30.409.353
9.419.792 15.671.126 19.146.162 23.950.599 30.416.669
9.540.161 15.699.995 19.175.977 24.108.557 30.613.906
10.104.382 15.727.234 19.202.041 24.115.502 30.722.233
10.582.621 15.729.859 19.453.038 24.171.496 31.189.222
10.740.605 15.750.068 19.497.446 24.412.785 31.268.714
11.014.238 15.910.690 19.532.545 24.457.449 31.709.040
11.082.169 15.988.651 19.593.417 24.528.711 32.375.562

Valija publicada: 09 DE MAYO 2022
1207147 10250928 16473253 20614164
3086039 10275915 16488748 20669408
3193542 10339204 16709219 20673973
3361627 10510808 16784178 20748810
3593134 10555525 16823761 20784637
3826994 10562137 16924664 21001589
4059899 11029762 16934083 21033237
4128021 11172194 16978070 21071186
4243951 11198658 17071180 21102176
4331739 11272916 17158365 21115986
4354178 11351704 17173162 21155940
4457024 11355269 17221541 21331801
4457709 11494624 17348802 21404188
4531092 11811646 17399943 21438297
4532728 11907657 17400093 21458517
4550621 11910353 17415344 21516817
4766986 11919969 17423082 22190151
4845816 12104002 17447615 22217046
4869578 12125161 17467514 22289615
4964891 12319525 17467678 22309259
5137436 12336330 17469114 22412182
5192411 12603760 17486222 23250956
5304769 12638020 17613494 23502503
5324024 12667386 17617112 23678102
5324286 12711577 17723742 24123068
5346204 12812033 17731688 24171709
5355460 12971839 17812434 24222009
5375920 13130280 17837810 24256122
5507633 13147988 17852875 24438819
5673100 13157465 17945899 24542721
6029770 13442943 17968286 24612668
6049267 13596831 17978179 24616919
6094186 13675953 17981087 24625856
6546923 13716077 18154710 24784305
6549671 13747958 18165588 25016561
6559969 13850543 18223065 25152061
6707427 13907957 18270700 25316815
6817326 13910695 18315208 25324747
7198107 13986374 18467003 25537916
7198193 14045373 18611784 25912311
7233842 14100218 18618055 26019593
7260248 14121044 18642588 26020486
7317814 14182199 18661661 26280433
7346834 14336267 18666819 26369634
7470308 14407473 18718928 26656834
7506537 14541408 18838822 26804477
7527414 14588153 18927875 26850961
7549823 14706588 19213817 26939567
7662661 14737608 19266811 26943243
7808521 15112908 19358843 27208315
8377301 15182267 19360370 27459279
8436208 15198443 19429048 27532224
8446306 15364246 19550295 27550188
8517206 15398938 19596444 27678662
8528996 15452920 19624638 27717246
8774284 15565463 19641723 27940205
8852380 15755372 19714132 28085015
9170368 15837470 19728354 28101852
9435173 15873381 19737454 28137375
9466419 15968265 19752547 28257742
9483115 15985078 19752573 28525854
9779639 16032826 20031773 29691379
9878784 16033974 20198882 29760270
9881265 16088159 20200161 29776742
9972239 16090595 20239316 29849034
9986486 16125731 20253323 30006002
9999667 16128406 20382920 30155488
10049783 16338324 20426570 30431843
10196272 16441999 20444184 32375560
10249523 16449376 20537145
Valija publicada: 11 DE MARZO 2022
280706 10984611 16610689 20357942
2927395 11064184 16791786 20411190
2977372 11133421 16871967 20484465
3106759 11657246 16888484 20589099
3241191 11876004 16991820 20700706
3412602 11931621 17115523 20754558
3492181 12241089 17302786 20765390
3662780 12495209 17402597 20800277
3866648 12553102 17405470 21121713
3954537 12657155 17423396 21306521
4078021 12773330 17444211 21415877
4084475 12912671 17521949 21452162
4177535 13066994 17551298 21615535
4361085 13155887 17610972 21615536
4442219 13216747 17675392 21806239
4442539 13218075 17721753 23028754
4563191 13323883 17751888 23198344
4717472 13501475 17754110 23589962
4967706 13538327 17773905 23741334
4994139 13721915 17778494 23798661
5219258 13769747 17794246 23802636
5444115 13775968 17808325 24113902
5491518 13792594 17901231 24192906
5536399 13829039 17908163 24216792
5556620 13921871 17942709 24459499
5599437 14048697 17984642 24923634
5867771 14060596 18007978 24984959
5964242 14485859 18056264 24994668
5968533 14501343 18061633 25017105
6232442 14605526 18161205 25130693
6239299 14632705 18173595 25639338
6314167 14674294 18257072 25718808
6915528 14727565 18315447 25764575
7106252 14744976 18358231 26260399
7229136 14775317 18359782 26358915
7232130 14860476 18432530 26506720
7288007 15141788 18677266 26513159
7826707 15157526 18751216 26957856
7920468 15183126 18860397 26995427
8840728 15405471 18866318 27047655
8877724 15622172 18879641 27321737
9164803 15786138 18879681 27776014
9214024 15786168 19087229 27892517
9218419 15836977 19088052 28303102
9367629 15887912 19109238 28315118
9581349 15988671 19145426 28337853
9680793 16003815 19228096 28443387
9880524 16023676 19358101 28648555
10024410 16062716 19365056 29536757
10104229 16119198 19395770 29625158
10284929 16182057 19444582 29686242
10345744 16197718 19519167 29925999
10452177 16198231 19564419 30297273
10596697 16350165 19606894 31823134
10693416 16362238 19693899
10865874 16578093 19877286
Valija publicada: 21 DE OCTUBRE 2021
2102208 13768516 18815221 24998349
3367843 13852724 19071040 25270841
3426600 14015915 19162626 25438298
3727331 14035322 19378707 25565463
3998144 14411156 19410766 26301679
4673979 14645147 19592891 26396152
5146183 14649310 19993576 26794151
5299350 14679626 20579942 27066299
5409273 14986604 20857661 27434246
5592313 15165849 20962408 27449849
6131496 15542125 20999540 27462689
6397798 15792720 21033071 27684469
6877207 15968729 21195307 27815577
6894699 16004323 21279269 28027552
7766126 16037539 22390152 28309541
7923331 16208182 22748906 28314957
8338222 16410816 23198347 29521869
9247400 16691094 23511083 29823925
9478974 16813683 23841237 29887668
9667925 17770932 23947878 29928708
10503322 17810761 24197562 30107273
11147644 17884340 24555887
12750292 18300763 24645170
13088894 18748016 24780569
Valija publicada: 31 DE MAYO 2021
1.726.757 10.526.438 17.407.845 21.255.030
1.870.936 10.527.975 17.559.455 21.424.234
3.195.596 10.580.583 17.661.517 21.794.554
3.217.195 10.584.470 17.786.513 22.285.560
3.242.179 10.751.760 17.898.716 22.339.645
3.579.642 10.807.508 17.922.259 22.577.452
3.588.004 10.958.069 17.931.011 22.749.199
3.589.427 11.014.377 18.024.547 22.816.800
3.604.346 11.044.316 18.194.569 22.816.804
3.665.659 11.051.268 18.197.591 22.989.208
4.016.332 11.107.638 18.255.193 23.067.349
4.026.281 11.113.132 18.377.245 23.150.517
4.069.926 11.113.168 18.511.079 23.411.726
4.085.679 11.505.262 18.591.282 23.474.608
4.205.394 11.522.321 18.721.412 23.495.729
4.271.129 11.613.610 18.745.275 23.511.009
4.351.992 11.618.920 18.772.145 23.526.842
4.369.637 11.685.532 18.779.366 23.574.857
4.510.020 11.742.047 18.803.898 23.583.786
4.526.891 12.343.115 18.854.025 23.635.183
4.770.861 12.374.173 18.895.880 23.649.624
4.821.089 12.425.098 18.905.559 23.915.625
4.861.886 12.500.402 18.991.594 24.074.857
5.043.315 12.515.393 19.099.110 24.300.709
5.225.973 12.552.575 19.202.751 24.337.378
5.253.681 12.885.012 19.257.734 24.338.115
5.314.497 13.051.522 19.279.838 24.356.984
5.328.523 13.112.813 19.280.021 24.369.057
5.348.656 13.556.801 19.290.336 24.404.296
5.475.397 13.585.864 19.333.048 24.616.894
5.608.064 13.715.326 19.353.955 24.760.646
5.684.479 13.842.999 19.389.629 24.905.113
5.754.293 13.900.856 19.470.481 24.969.970
5.821.549 13.909.416 19.476.149 25.084.650
5.893.462 13.935.328 19.499.802 25.164.155
5.950.388 14.032.585 19.502.070 25.263.710
5.979.924 14.059.228 19.591.720 25.404.873
6.094.197 14.097.158 19.594.323 25.659.810
6.109.346 14.132.609 19.621.010 25.713.384
6.189.664 14.173.608 19.665.494 25.724.152
6.192.551 14.195.909 19.693.133 25.936.413
6.215.949 14.212.029 19.736.890 25.986.205
6.247.477 14.614.941 19.817.540 26.212.739
6.251.430 14.802.717 19.835.049 26.309.664
6.342.336 14.913.974 19.913.039 26.353.256
6.444.588 14.941.606 19.928.905 26.510.058
6.446.825 14.986.112 19.947.588 26.992.522
6.465.032 15.208.013 19.976.025 27.047.285
6.494.160 15.257.240 20.123.022 27.249.591
6.590.347 15.333.562 20.131.284 27.277.878
6.714.965 15.501.889 20.148.367 27.574.022
6.965.493 15.567.049 20.180.313 28.039.383
6.971.160 15.777.239 20.180.781 28.082.924
7.011.851 15.818.718 20.209.547 28.085.276
7.072.485 15.819.985 20.257.536 28.101.823
7.164.529 15.842.496 20.414.532 28.168.330
7.418.833 15.941.185 20.475.588 28.402.649
7.477.279 15.949.010 20.517.869 28.487.256
7.510.052 15.961.130 20.520.112 29.734.756
7.772.725 16.054.038 20.589.664 29.764.245
8.500.302 16.180.396 20.589.850 29.981.664
9.114.489 16.229.637 20.600.178 30.114.166
9.188.320 16.247.213 20.633.725 30.204.272
9.245.384 16.267.021 20.794.119 30.269.577
9.267.753 16.333.709 20.836.466 30.336.942
9.368.023 16.450.208 20.847.281 30.510.411
9.460.792 16.472.978 20.914.290 30.585.357
9.462.504 16.642.634 20.923.895 30.737.841
9.480.657 16.660.636 20.926.751 30.837.068
9.484.028 16.969.837 20.952.384 30.841.999
9.725.269 16.973.087 20.975.818 31.265.312
9.775.083 16.980.843 21.024.398 31.691.138
9.960.909 16.985.651 21.024.713 31.800.932
10.139.823 17.184.288 21.032.459 31.900.108
10.145.732 17.206.782 21.036.674
10.175.814 17.219.246 21.218.023

Niñas/os y Adolescentes NO CEDULADOS: 31 MAYO 2021
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
1 Anthonny Alexander Gonzalez Pacheco 14 Piera Lucia Del Rosario lozzia Rodriguez
2 Samantha Sofia Herrera Huerta 15 Gerardo Joaquin Del Rosario lozzia Rodriguez
3 Luisangela Canónico Hernandez 16 Santiago Guerrero Pernia
4 Victoria Nazaret Mendoza Lopez 17 Aitor Alejandro Ortiz Sanchez
5 Alana España Millan 18 Idaira Plasencia Bergua
6 Elias Eduardo Pino Rivas 19 Aaron David Coronel Marquez
7 Karim David Chansedine Luces 20 Naiara Iglesias Valencia
8 Calasanz Silva Paredes 21 Hazel Rachell Leonora Manaure
9 Leonardo Valentin Ordosgoiti Garcia 22 Christian Rafael Diaz Hablich
10 Mateo Maximiliano Ortiz Sanchez 23 Leny Alejandro Minardi Torres
11 Ignacio Alejandro Lopez Roa 24 Victor Alejandro Obando Bastidas
12 Maria Fernanda De Paz Osta 25 Andres Enrique Alviarez Porras
13 Gerardo Sebastian Del Rosario lozzia Rodriguez

Compruebe si su número de cédula de identidad se encuentra en la lista.

Nota: Si no aparece reflejado su número de cédula de identidad, es porque su prórroga no ha sido recibida en esta Oficina Consular.

Valija publicada: 06 DE ABRIL 2021
627.703 11.411.293 16.674.170 20.618.166
988.078 11.429.486 16.678.804 20.624.887
1.364.126 11.474.695 16.709.329 20.627.386
1.731.379 11.505.279 16.745.499 20.629.140
2.860.767 11.566.820 16.777.938 20.654.044
2.914.699 11.581.470 16.783.455 20.665.729
2.946.410 11.597.027 16.814.480 20.673.248
2.973.846 11.608.842 16.860.299 20.673.586
2.985.402 11.664.305 16.888.292 20.674.099
2.988.075 11.664.730 16.896.030 20.675.769
2.993.835 11.710.108 16.899.172 20.676.959
3.015.968 11.710.795 16.905.281 20.679.502
3.078.695 11.733.208 16.926.909 20.721.446
3.144.129 11.736.879 16.930.310 20.791.491
3.177.510 11.768.268 16.941.330 20.803.542
3.182.095 11.812.310 16.948.920 20.835.378
3.213.095 11.813.699 16.965.160 20.848.814
3.222.401 11.845.919 17.013.072 20.872.063
3.230.992 11.856.171 17.047.675 20.942.244
3.243.685 11.872.971 17.077.254 20.949.701
3.279.993 11.919.037 17.085.529 20.961.592
3.297.545 11.922.640 17.112.835 20.989.020
3.336.580 11.927.832 17.125.173 20.999.006
3.339.714 11.954.029 17.145.077 21.007.154
3.413.769 11.959.415 17.147.285 21.030.159
3.437.620 11.963.342 17.160.487 21.050.240
3.477.544 11.988.258 17.230.379 21.097.622
3.495.620 12.040.897 17.238.841 21.099.863
3.516.577 12.053.565 17.238.861 21.102.659
3.551.706 12.105.512 17.242.945 21.109.737
3.583.436 12.130.607 17.269.065 21.110.019
3.632.279 12.147.028 17.269.576 21.121.271
3.649.949 12.163.757 17.277.600 21.121.825
3.664.983 12.207.272 17.285.832 21.127.674
3.665.931 12.213.018 17.286.033 21.148.582
3.790.961 12.215.889 17.312.528 21.168.377
3.795.130 12.231.426 17.314.542 21.203.047
3.797.989 12.316.195 17.329.084 21.218.154
3.811.651 12.378.352 17.357.258 21.228.549
3.814.364 12.383.100 17.358.596 21.230.188
3.819.757 12.407.849 17.376.555 21.250.832
3.820.293 12.428.139 17.393.197 21.306.338
3.856.643 12.434.937 17.401.647 21.322.760
3.867.237 12.524.609 17.402.557 21.341.109
3.870.082 12.565.795 17.424.123 21.349.429
3.933.875 12.605.879 17.439.606 21.363.364
3.956.786 12.607.530 17.455.050 21.398.829
3.967.481 12.611.738 17.477.035 21.437.902
4.028.806 12.664.869 17.504.603 21.439.588
4.030.743 12.687.728 17.511.284 21.440.356
4.052.581 12.729.657 17.513.809 21.479.478
4.080.861 12.774.002 17.514.922 21.481.076
4.116.104 12.784.020 17.529.807 21.516.126
4.151.808 12.785.811 17.532.987 21.532.149
4.160.013 12.816.051 17.545.168 21.622.217
4.164.953 12.821.182 17.610.265 21.721.088
4.172.021 12.830.205 17.614.603 21.721.635
4.177.623 12.842.978 17.633.836 21.725.710
4.212.714 12.860.883 17.644.020 22.017.203
4.244.699 12.879.018 17.660.671 22.017.980
4.275.553 12.881.395 17.664.014 22.025.231
4.326.297 12.894.279 17.664.858 22.115.233
4.326.344 12.913.510 17.696.077 22.126.438
4.350.126 12.915.362 17.697.654 22.146.461
4.350.628 12.950.567 17.725.269 22.168.117
4.351.054 12.957.974 17.730.541 22.183.550
4.354.367 13.016.971 17.742.773 22.214.292
4.381.717 13.021.233 17.811.647 22.236.699
4.388.588 13.046.992 17.812.732 22.290.943
4.433.369 13.062.666 17.812.890 22.294.438
4.442.079 13.063.326 17.837.213 22.504.753
4.457.930 13.073.685 17.853.879 22.508.543
4.481.802 13.090.450 17.854.651 22.606.709
4.552.884 13.115.987 17.893.500 22.641.231
4.570.144 13.120.757 17.904.511 22.664.788
4.732.299 13.123.551 17.904.537 22.675.741
4.768.838 13.138.215 17.904.788 22.750.504
4.851.466 13.145.864 17.930.034 22.826.448
4.873.806 13.148.104 17.930.742 22.903.351
4.974.951 13.158.352 17.931.381 22.954.925
4.979.380 13.173.897 17.947.902 23.098.311
5.017.713 13.182.912 17.959.595 23.205.967
5.032.111 13.199.173 17.962.504 23.303.473
5.139.671 13.206.507 17.969.946 23.413.079
5.166.984 13.231.611 17.978.612 23.426.303
5.308.340 13.263.399 17.979.980 23.488.117
5.331.827 13.288.493 17.981.018 23.547.071
5.389.955 13.297.965 18.002.223 23.564.747
5.415.203 13.306.485 18.004.610 23.577.911
5.417.696 13.308.249 18.005.933 23.617.838
5.449.489 13.327.854 18.105.386 23.627.784
5.451.233 13.359.212 18.117.165 23.640.050
5.454.982 13.359.400 18.125.725 23.649.168
5.522.524 13.462.248 18.131.719 23.649.866
5.533.574 13.506.095 18.133.317 23.650.482
5.537.584 13.509.874 18.155.882 23.661.870
5.539.286 13.521.395 18.167.015 23.693.502
5.566.346 13.532.036 18.179.828 23.693.755
5.612.033 13.550.917 18.179.993 23.708.109
5.644.279 13.560.865 18.192.829 23.811.717
5.664.163 13.563.533 18.202.219 23.815.285
5.671.270 13.587.919 18.206.881 23.846.502
5.687.808 13.591.265 18.234.610 24.020.978
5.707.605 13.617.780 18.256.445 24.042.439
5.970.028 13.625.860 18.263.848 24.074.858
5.974.865 13.648.269 18.272.672 24.129.082
6.000.407 13.669.752 18.299.010 24.149.808
6.024.253 13.672.850 18.301.734 24.217.528
6.046.166 13.710.159 18.303.888 24.228.697
6.104.878 13.727.059 18.309.443 24.248.606
6.141.826 13.734.844 18.310.034 24.279.946
6.149.024 13.750.281 18.319.744 24.294.568
6.167.503 13.801.216 18.347.259 24.297.661
6.216.511 13.833.154 18.357.458 24.330.864
6.229.156 13.865.020 18.359.083 24.337.392
6.239.300 13.892.254 18.369.349 24.383.778
6.263.317 13.909.460 18.391.009 24.424.168
6.294.467 13.910.136 18.412.203 24.464.572
6.314.817 13.910.271 18.412.703 24.529.881
6.329.485 13.953.309 18.416.969 24.555.512
