Ultima valija publicada: 8 de SEPTIEMBRE 2023
A) CASOS NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES (NNA):
Ambos padres deben acudir al Consulado, aportando los siguientes documentos:
B) CASOS ADULTOS - MAYORES DE 18 AÑOS:
642.484 | 1.364.126 | 2.520.659 | 2.880.447 | 2.986.643 |
3.109.701 | 3.195.596 | 3.288.052 | 3.309.875 | 3.413.769 |
3.772.232 | 3.779.725 | 3.835.090 | 3.945.952 | 4.052.581 |
4.068.045 | 4.085.502 | 4.124.197 | 4.169.643 | 4.564.623 |
4.652.951 | 4.732.727 | 4.925.223 | 4.990.170 | 5.017.713 |
5.023.520 | 5.348.656 | 5.475.397 | 5.536.224 | 5.538.371 |
5.539.485 | 5.733.598 | 6.144.990 | 6.202.032 | 6.230.257 |
6.233.491 | 6.323.802 | 6.332.473 | 6.364.523 | 6.403.529 |
6.558.227 | 6.766.925 | 6.818.746 | 6.855.725 | 6.917.167 |
6.967.771 | 7.067.284 | 7.321.219 | 7.392.606 | 7.799.372 |
8.357.819 | 8.603.905 | 8.802.395 | 8.932.532 | 9.187.608 |
9.346.809 | 9.493.169 | 9.647.069 | 9.784.065 | 9.960.909 |
9.964.348 | 9.996.334 | 10.118.549 | 10.150.656 | 10.191.314 |
10.222.502 | 10.352.522 | 10.485.512 | 10.502.195 | 10.549.869 |
10.725.747 | 10.872.485 | 10.969.888 | 10.969.889 | 11.106.113 |
11.121.881 | 11.233.005 | 11.311.915 | 11.323.678 | 11.494.581 |
11.509.429 | 11.718.276 | 11.780.069 | 11.896.684 | 11.926.498 |
12.002.572 | 12.053.565 | 12.064.605 | 12.112.832 | 12.318.119 |
12.331.868 | 12.359.520 | 12.626.867 | 12.647.089 | 12.687.292 |
12.784.020 | 12.828.539 | 12.931.457 | 12.955.579 | 12.960.025 |
13.062.970 | 13.112.813 | 13.121.153 | 13.147.422 | 13.159.861 |
13.231.611 | 13.268.759 | 13.311.255 | 13.334.110 | 13.382.161 |
13.406.307 | 13.841.402 | 13.848.184 | 13.849.760 | 13.991.051 |
13.999.795 | 14.041.478 | 14.189.559 | 14.263.427 | 14.430.490 |
14.576.415 | 14.630.376 | 14.665.613 | 14.725.130 | 14.749.967 |
14.936.995 | 14.949.997 | 14.952.623 | 15.124.699 | 15.160.284 |
15.160.820 | 15.171.310 | 15.276.710 | 15.362.749 | 15.518.404 |
15.545.300 | 15.567.595 | 15.599.015 | 15.609.306 | 15.662.455 |
15.804.737 | 15.805.512 | 15.912.240 | 15.919.507 | 15.938.303 |
15.963.993 | 16.018.548 | 16.033.658 | 16.223.887 | 16.224.036 |
16.241.707 | 16.243.413 | 16.258.229 | 16.374.995 | 16.406.017 |
16.448.544 | 16.507.107 | 16.508.150 | 16.613.805 | 16.628.164 |
16.648.750 | 16.745.499 | 16.754.001 | 16.899.172 | 16.904.520 |
16.938.293 | 17.055.422 | 17.170.390 | 17.232.685 | 17.274.807 |
17.382.568 | 17.431.753 | 17.450.622 | 17.551.611 | 17.631.534 |
17.644.967 | 17.657.567 | 17.686.605 | 17.788.412 | 18.077.270 |
18.104.060 | 18.248.154 | 18.289.592 | 18.292.826 | 18.323.545 |
18.391.814 | 18.552.959 | 18.637.727 | 18.710.003 | 18.762.309 |
18.790.185 | 18.860.369 | 18.862.870 | 18.975.526 | 19.023.142 |
19.024.245 | 19.024.888 | 19.033.974 | 19.078.875 | 19.140.491 |
19.173.541 | 19.229.122 | 19.246.346 | 19.334.126 | 19.452.228 |
19.492.060 | 19.551.590 | 19.553.704 | 19.592.240 | 19.598.045 |
19.676.812 | 19.833.399 | 19.840.675 | 19.870.805 | 19.893.624 |
19.894.772 | 19.973.380 | 19.975.794 | 19.991.955 | 20.012.794 |
20.047.820 | 20.049.689 | 20.173.753 | 20.239.111 | 20.287.536 |
20.303.668 | 20.336.788 | 20.430.662 | 20.696.674 | 20.699.905 |
20.704.577 | 20.783.271 | 20.850.690 | 20.928.587 | 20.939.691 |
20.948.187 | 20.964.164 | 21.002.634 | 21.118.571 | 21.123.951 |
21.131.048 | 21.132.879 | 21.161.751 | 21.278.885 | 21.470.691 |
21.479.669 | 22.019.136 | 22.200.828 | 22.210.966 | 22.402.441 |
22.513.331 | 22.514.726 | 22.723.349 | 23.421.308 | 23.478.509 |
23.517.319 | 23.538.135 | 23.674.743 | 23.675.783 | 23.914.960 |
24.192.905 | 24.215.694 | 24.326.401 | 24.404.770 | 24.527.666 |
25.127.774 | 25.217.282 | 25.404.873 | 25.436.641 | 25.477.414 |
25.576.223 | 25.620.139 | 25.696.050 | 25.976.246 | 26.128.236 |
26.136.059 | 26.217.429 | 26.233.484 | 26.299.527 | 26.312.417 |
26.403.431 | 26.508.730 | 26.728.156 | 26.919.243 | 26.924.402 |
26.931.223 | 27.053.330 | 27.095.932 | 27.101.440 | 27.150.874 |
27.398.218 | 27.448.360 | 27.512.391 | 27.547.087 | 27.707.702 |
27.740.128 | 27.896.805 | 28.020.501 | 28.080.910 | 28.155.703 |
28.164.851 | 28.430.979 | 28.455.533 | 29.565.114 | 29.571.347 |
29.631.713 | 29.634.803 | 29.887.183 | 30.049.321 | 30.115.928 |
30.306.998 | 30.370.090 | 30.377.738 | 30.412.838 | 30.498.108 |
30.537.305 | 31.018.547 | 31.026.341 | 31.045.935 | 31.148.978 |
31.182.761 | 31.182.762 | 31.248.197 | 31.360.512 | 31.423.874 |
31.575.184 | 31.661.037 | 31.675.486 | 32.026.958 | 32.312.184 |
32.323.937 | 32.325.654 | 32.631.172 | 33.736.799 |
Niñas, Niños y Adolescentes NO CEDULADOS:08 de Septiembre 2023 |
|||
Acosta Flores Zara Victoria | Azuaje Araujo Edrian Emanuel | Badillo Guerrero Pedro Jose | Belandria Arguello Iñaki |
Briceño Fiore Emma | Canonico Hernandez Luisangela | Cardinale Castillo Carlos Alberto | Depablos Ursina Massimo Jesus |
Duarte Zarate Luigi Esteban | Duno Arguelles Maria Jose | Falcón Busnardo Fabiana | García Rodríguez Karen Andreina |
García Rodríguez Karla Isabella | Gomez Rausseo Daniel Alonzo | Govea Gonzalez Thomas Alfonso | Mayora Hernandez Meghan Sophia |
Loreto Loreto Andres Jose | Lozada Gonzalez Guillermo Antonio | Mayora Camacho Mia Valentina | Medrano Henriquez Miranda Isabel |
Molina Vargas Abrahan Ezequiel | Navas Carvajal Leydimar Neliam | Noguera Cortez Luhana Victoria | Noguera Cortez Victor Alexander |
Obando Bastidas Victor Alejandro | Ochoa Mon Barbara Sofía | Ochoa Mon Gabriel Andrés | Ojeda Torres Jhenderlyn Antonella |
Parra Moreno Abraham Itzjak | Quintana Requena Elimar Alexandra | Quintero Sotillo Valeria Patricia | Ramos Ramirez Sebastian Andres |
Rangel Ramirez Daniel Jose | Rangel Ramirez Jeremy Josue | Rivero Zerpa Isabella Constanza | Rivero Zerpa Nicole Sofia |
Rodriguez Lopez Jesus Lionel | Rodriguez Vielma Victoria Sofia | Rojas Piña Dario Santiago | Rosales Meriño Fer Nanda |
Rubio Perez Mia Roma | Tovar Bujanda Miguel Alejandro | Tovar Fernandez Isabella Maria | Uzcategui Guanipa Dayerlin Daniela |
Velasquez Diaz Alanys Jose | Velasquez Diaz Amir Gael | Yepez Laurent Luis Ubaldo Nazareth | Zarate Gómez María José |
655.639 | 2.511.361 | 3.748.799 | 4.183.771 | 4.244.699 |
4.979.380 | 5.373.702 | 5.738.138 | 5.917.949 | 5.965.812 |
6.036.322 | 6.818.239 | 6.881.022 | 7.046.205 | 7.048.326 |
7.108.968 | 7.805.110 | 7.950.913 | 8.042.890 | 8.279.944 |
8.282.662 | 8.366.418 | 8.601.197 | 8.626.946 | 8.653.498 |
8.860.886 | 9.245.384 | 9.247.597 | 9.265.838 | 9.792.701 |
9.881.727 | 10.277.593 | 10.307.006 | 10.474.901 | 10.912.892 |
11.258.379 | 11.736.953 | 11.813.699 | 11.850.753 | 11.949.929 |
12.065.309 | 12.538.857 | 13.333.836 | 13.469.858 | 13.479.416 |
13.703.733 | 13.773.219 | 13.800.818 | 13.815.636 | 13.909.416 |
13.972.976 | 14.040.550 | 14.074.916 | 14.146.835 | 14.157.384 |
14.290.906 | 14.327.065 | 14.412.465 | 14.538.457 | 14.573.299 |
14.684.939 | 14.869.468 | 15.161.603 | 15.167.020 | 15.288.224 |
15.331.156 | 15.398.993 | 15.584.627 | 15.592.180 | 15.694.185 |
15.753.911 | 15.833.478 | 15.863.774 | 15.900.045 | 16.114.329 |
16.224.074 | 16.285.688 | 16.350.645 | 16.416.236 | 16.435.982 |
16.444.327 | 16.571.168 | 16.576.300 | 16.616.614 | 16.770.054 |
17.012.228 | 17.084.086 | 17.099.789 | 17.107.905 | 17.110.750 |
17.142.887 | 17.154.351 | 17.754.973 | 17.826.238 | 17.832.209 |
17.842.552 | 17.904.483 | 17.982.888 | 18.009.671 | 18.140.634 |
18.141.654 | 18.232.268 | 18.248.325 | 18.331.180 | 18.442.758 |
18.454.521 | 18.470.066 | 18.484.209 | 18.529.740 | 18.588.404 |
18.662.759 | 18.702.978 | 18.838.180 | 18.996.480 | 19.061.264 |
19.066.307 | 19.197.279 | 19.246.848 | 19.265.997 | 19.333.048 |
19.343.949 | 19.400.129 | 19.416.091 | 19.459.614 | 19.591.693 |
19.693.643 | 19.740.669 | 19.793.828 | 19.835.301 | 19.846.242 |
19.848.391 | 19.857.896 | 19.907.216 | 19.913.649 | 19.962.951 |
20.016.790 | 20.052.028 | 20.133.461 | 20.152.553 | 20.273.110 |
20.400.561 | 20.425.338 | 20.474.961 | 20.492.573 | 20.496.309 |
20.624.414 | 20.735.860 | 20.888.030 | 20.912.954 | 20.914.290 |
20.923.895 | 21.115.610 | 21.169.849 | 21.397.342 | 21.552.259 |
22.112.416 | 22.282.712 | 22.506.746 | 22.692.717 | 23.015.675 |
23.547.497 | 23.590.929 | 23.650.442 | 23.652.996 | 23.790.986 |
23.801.834 | 24.154.411 | 24.556.497 | 24.583.291 | 24.784.289 |
25.004.170 | 25.025.872 | 25.304.207 | 25.427.894 | 25.438.136 |
25.575.459 | 25.587.450 | 25.602.821 | 25.764.812 | 25.919.044 |
25.960.791 | 26.077.215 | 26.078.314 | 26.138.598 | 26.212.739 |
26.270.978 | 26.484.756 | 26.591.062 | 26.753.296 | 26.794.527 |
26.813.193 | 26.842.783 | 26.992.522 | 27.038.620 | 27.152.223 |
27.174.597 | 27.230.270 | 27.385.109 | 27.610.535 | 27.634.073 |
27.798.034 | 27.867.852 | 28.133.797 | 28.300.591 | 28.328.171 |
28.482.181 | 28.604.195 | 29.751.708 | 29.890.647 | 30.212.295 |
30.223.266 | 30.651.837 | 30.718.863 | 30.890.689 | 31.041.481 |
31.121.746 | 31.675.551 | 31.840.654 | 31.860.944 | 31.992.565 |
32.550.778 | 32.709.207 | 32.868.449 | 33.304.290 | 34.139.265 |
34.805.168 | 34.916.331 | --- | --- | --- |
632.950 | 1.096.070 | 2.096.506 | 2.111.915 | 3.180.918 |
3.245.778 | 3.324.292 | 3.495.209 | 3.711.778 | 3.812.542 |
3.849.087 | 3.858.681 | 3.938.882 | 3.999.471 | 4.020.432 |
4.152.109 | 4.206.011 | 4.209.243 | 4.254.111 | 4.356.227 |
4.376.342 | 4.396.346 | 4.430.497 | 4.459.847 | 4.469.963 |
4.630.298 | 4.755.511 | 4.759.003 | 4.767.472 | 4.856.982 |
5.125.011 | 5.305.406 | 5.427.127 | 5.441.501 | 5.449.959 |
5.540.975 | 5.604.700 | 5.671.316 | 5.805.208 | 5.835.026 |
5.874.289 | 5.966.425 | 5.967.856 | 6.023.625 | 6.046.166 |
6.085.041 | 6.094.197 | 6.141.826 | 6.143.256 | 6.160.187 |
6.189.664 | 6.230.012 | 6.231.012 | 6.251.430 | 6.283.307 |
6.292.836 | 6.326.467 | 6.342.418 | 6.357.780 | 6.479.955 |
6.550.412 | 6.556.717 | 6.661.949 | 6.728.012 | 6.814.029 |
6.824.296 | 6.860.718 | 6.875.329 | 6.876.056 | 6.916.687 |
6.965.517 | 6.973.581 | 6.975.415 | 7.048.658 | 7.057.137 |
7.125.066 | 7.127.324 | 7.141.027 | 7.536.721 | 7.617.694 |
7.660.998 | 7.811.460 | 7.948.465 | 7.977.361 | 8.086.762 |
8.292.874 | 8.496.021 | 8.686.923 | 8.860.502 | 8.883.298 |
8.887.345 | 8.989.524 | 9.095.691 | 9.223.363 | 9.393.437 |
9.436.986 | 9.559.125 | 9.583.179 | 9.658.191 | 9.669.118 |
9.688.661 | 9.688.870 | 9.691.166 | 9.775.083 | 9.878.359 |
9.881.561 | 9.949.932 | 9.958.894 | 9.970.264 | 9.970.988 |
9.978.860 | 9.989.290 | 10.143.645 | 10.154.839 | 10.182.851 |
10.190.224 | 10.225.008 | 10.355.439 | 10.391.379 | 10.404.500 |
10.424.042 | 10.443.104 | 10.486.233 | 10.520.962 | 10.525.621 |
10.535.059 | 10.555.944 | 10.580.583 | 10.633.934 | 10.753.141 |
10.794.861 | 10.807.508 | 10.808.445 | 10.843.686 | 10.870.094 |
10.892.985 | 10.968.570 | 10.976.760 | 11.009.384 | 11.043.469 |
11.079.779 | 11.099.232 | 11.160.957 | 11.184.313 | 11.201.075 |
11.226.953 | 11.227.384 | 11.251.072 | 11.257.153 | 11.269.976 |
11.314.352 | 11.363.665 | 11.363.922 | 11.364.797 | 11.410.827 |
11.420.027 | 11.459.076 | 11.466.014 | 11.491.613 | 11.497.993 |
11.505.262 | 11.517.738 | 11.523.286 | 11.525.644 | 11.564.842 |
11.710.453 | 11.710.795 | 11.737.603 | 11.745.313 | 11.774.762 |
11.909.852 | 11.918.801 | 11.968.921 | 11.993.583 | 12.059.989 |
12.068.424 | 12.097.860 | 12.165.226 | 12.169.457 | 12.254.936 |
12.316.195 | 12.401.280 | 12.407.849 | 12.421.323 | 12.427.621 |
12.431.706 | 12.435.048 | 12.467.369 | 12.483.988 | 12.500.441 |
12.503.052 | 12.523.006 | 12.524.069 | 12.572.080 | 12.607.530 |
12.643.443 | 12.647.850 | 12.648.634 | 12.671.183 | 12.687.728 |
12.703.933 | 12.703.938 | 12.741.032 | 12.784.019 | 12.813.958 |
12.816.051 | 12.816.394 | 12.877.858 | 12.881.772 | 12.937.626 |
12.940.702 | 12.962.802 | 12.974.322 | 13.003.876 | 13.073.685 |
13.105.473 | 13.149.373 | 13.155.885 | 13.173.897 | 13.240.002 |
13.295.078 | 13.468.003 | 13.502.208 | 13.520.444 | 13.542.395 |
13.547.177 | 13.548.586 | 13.552.486 | 13.580.836 | 13.624.186 |
13.648.744 | 13.661.835 | 13.691.665 | 13.708.481 | 13.745.176 |
13.745.576 | 13.750.111 | 13.809.318 | 13.826.407 | 13.827.346 |
13.842.499 | 13.862.238 | 13.891.107 | 13.893.228 | 13.900.856 |
13.936.193 | 13.939.477 | 13.944.856 | 13.948.167 | 13.962.165 |
13.970.955 | 13.996.255 | 14.018.349 | 14.021.771 | 14.058.761 |
14.075.910 | 14.097.158 | 14.097.782 | 14.101.932 | 14.119.152 |
14.134.562 | 14.141.659 | 14.143.763 | 14.176.378 | 14.195.909 |
14.218.737 | 14.231.859 | 14.275.138 | 14.288.965 | 14.298.034 |
14.298.082 | 14.320.539 | 14.362.174 | 14.423.789 | 14.429.905 |
14.469.186 | 14.476.310 | 14.477.707 | 14.503.445 | 14.512.320 |
14.533.292 | 14.567.676 | 14.617.544 | 14.655.110 | 14.663.939 |
14.728.987 | 14.747.324 | 14.767.958 | 14.793.796 | 14.802.717 |
14.819.647 | 14.851.432 | 14.854.724 | 14.889.704 | 14.921.919 |
14.941.606 | 14.942.961 | 14.962.595 | 14.980.538 | 14.990.243 |
15.029.773 | 15.072.993 | 15.143.753 | 15.160.828 | 15.205.769 |
15.230.366 | 15.257.240 | 15.361.393 | 15.400.413 | 15.410.259 |
15.416.606 | 15.416.609 | 15.464.650 | 15.467.228 | 15.468.624 |
15.494.352 | 15.511.173 | 15.538.227 | 15.562.161 | 15.567.049 |
15.581.820 | 15.592.091 | 15.595.709 | 15.600.927 | 15.622.635 |
15.647.082 | 15.661.258 | 15.672.895 | 15.705.775 | 15.722.753 |
15.723.604 | 15.729.996 | 15.732.164 | 15.806.315 | 15.807.419 |
15.858.320 | 15.880.995 | 15.968.465 | 15.981.220 | 15.986.817 |
15.993.842 | 16.017.137 | 16.049.624 | 16.126.150 | 16.126.976 |
16.130.959 | 16.152.641 | 16.170.926 | 16.188.920 | 16.210.236 |
16.218.786 | 16.224.732 | 16.246.089 | 16.251.610 | 16.262.589 |
16.269.917 | 16.273.229 | 16.290.962 | 16.296.791 | 16.304.022 |
16.333.709 | 16.335.401 | 16.366.183 | 16.384.092 | 16.389.605 |
16.408.815 | 16.410.226 | 16.422.080 | 16.476.707 | 16.530.313 |
16.534.298 | 16.543.696 | 16.552.691 | 16.572.321 | 16.574.265 |
16.599.067 | 16.611.401 | 16.612.499 | 16.642.634 | 16.645.229 |
16.671.906 | 16.684.912 | 16.695.250 | 16.706.466 | 16.706.482 |
16.722.104 | 16.783.455 | 16.786.394 | 16.788.946 | 16.808.010 |
16.859.739 | 16.865.592 | 16.874.825 | 16.876.666 | 16.886.473 |
16.963.785 | 16.973.087 | 16.977.936 | 16.980.843 | 16.985.651 |
17.011.747 | 17.018.355 | 17.072.307 | 17.074.245 | 17.077.267 |
17.085.529 | 17.125.635 | 17.184.288 | 17.186.294 | 17.187.593 |
17.189.220 | 17.215.259 | 17.230.379 | 17.247.359 | 17.255.208 |
17.265.505 | 17.277.600 | 17.284.801 | 17.290.939 | 17.301.102 |
17.314.542 | 17.329.084 | 17.356.131 | 17.425.401 | 17.465.426 |
17.473.911 | 17.490.204 | 17.498.032 | 17.498.233 | 17.499.904 |
17.553.765 | 17.591.855 | 17.609.906 | 17.614.603 | 17.646.763 |
17.681.814 | 17.684.610 | 17.721.968 | 17.730.541 | 17.736.436 |
17.770.499 | 17.775.610 | 17.778.610 | 17.786.513 | 17.797.067 |
17.845.168 | 17.863.657 | 17.873.503 | 17.876.210 | 17.879.607 |
17.919.841 | 17.919.941 | 17.922.259 | 17.930.742 | 17.954.861 |
17.987.942 | 18.007.038 | 18.009.276 | 18.010.985 | 18.016.650 |
18.018.353 | 18.020.386 | 18.024.547 | 18.037.208 | 18.045.259 |
18.045.831 | 18.055.196 | 18.058.332 | 18.062.123 | 18.088.469 |
18.089.394 | 18.090.581 | 18.094.038 | 18.119.378 | 18.120.270 |
18.135.610 | 18.161.469 | 18.161.684 | 18.163.858 | 18.174.648 |
18.192.829 | 18.208.493 | 18.229.534 | 18.245.831 | 18.253.390 |
18.263.848 | 18.273.074 | 18.281.712 | 18.285.192 | 18.287.551 |
18.300.468 | 18.304.865 | 18.310.864 | 18.317.528 | 18.322.413 |
18.325.117 | 18.329.349 | 18.331.272 | 18.350.631 | 18.355.478 |
18.362.655 | 18.365.242 | 18.369.349 | 18.390.007 | 18.394.256 |
18.410.200 | 18.485.535 | 18.489.214 | 18.498.584 | 18.500.425 |
18.512.398 | 18.518.677 | 18.537.106 | 18.537.393 | 18.550.732 |
18.561.262 | 18.567.362 | 18.575.073 | 18.628.897 | 18.628.974 |
18.665.112 | 18.698.542 | 18.699.605 | 18.701.314 | 18.708.753 |
18.711.449 | 18.758.179 | 18.764.079 | 18.773.969 | 18.814.072 |
18.817.560 | 18.831.347 | 18.895.880 | 18.901.096 | 18.905.559 |
18.912.207 | 18.941.698 | 18.968.406 | 18.977.647 | 18.978.014 |
18.983.845 | 18.987.971 | 18.990.420 | 19.016.246 | 19.022.361 |
19.034.076 | 19.056.033 | 19.058.399 | 19.095.852 | 19.101.108 |
19.133.369 | 19.134.374 | 19.144.208 | 19.147.135 | 19.148.058 |
19.178.710 | 19.183.193 | 19.192.082 | 19.231.430 | 19.244.691 |
19.248.083 | 19.255.773 | 19.271.963 | 19.279.891 | 19.310.306 |
19.333.448 | 19.344.747 | 19.348.647 | 19.352.896 | 19.438.806 |
19.443.421 | 19.444.743 | 19.450.962 | 19.464.787 | 19.499.802 |
19.504.741 | 19.505.374 | 19.519.234 | 19.527.320 | 19.550.197 |
19.552.504 | 19.559.250 | 19.559.683 | 19.594.562 | 19.606.494 |
19.617.560 | 19.641.845 | 19.649.080 | 19.691.542 | 19.711.500 |
19.716.235 | 19.720.131 | 19.721.026 | 19.768.318 | 19.782.999 |
19.786.904 | 19.789.590 | 19.814.159 | 19.839.918 | 19.845.979 |
19.855.027 | 19.871.937 | 19.876.766 | 19.896.620 | 19.913.039 |
19.913.115 | 19.918.232 | 19.953.158 | 19.975.749 | 19.990.920 |
20.017.587 | 20.030.944 | 20.053.774 | 20.060.612 | 20.117.395 |
20.150.639 | 20.172.018 | 20.173.146 | 20.185.052 | 20.186.933 |
20.217.962 | 20.232.818 | 20.236.060 | 20.242.953 | 20.274.882 |
20.300.559 | 20.317.581 | 20.331.119 | 20.335.954 | 20.343.914 |
20.363.982 | 20.376.764 | 20.383.617 | 20.401.239 | 20.413.380 |
20.413.445 | 20.424.167 | 20.424.367 | 20.445.855 | 20.449.621 |
20.468.247 | 20.485.691 | 20.498.401 | 20.520.990 | 20.530.761 |
20.546.161 | 20.551.514 | 20.579.994 | 20.587.267 | 20.604.527 |
20.625.063 | 20.625.380 | 20.625.450 | 20.629.140 | 20.632.133 |
20.657.454 | 20.663.661 | 20.686.266 | 20.722.364 | 20.733.976 |
20.757.459 | 20.760.727 | 20.776.732 | 20.781.574 | 20.807.916 |
20.825.381 | 20.825.699 | 20.830.863 | 20.832.381 | 20.847.639 |
20.865.253 | 20.882.425 | 20.920.023 | 20.936.957 | 20.940.392 |
20.959.837 | 20.989.020 | 20.995.648 | 21.003.016 | 21.003.720 |
21.036.559 | 21.037.437 | 21.038.965 | 21.047.778 | 21.063.225 |
21.072.914 | 21.110.636 | 21.119.431 | 21.121.271 | 21.121.825 |
21.124.200 | 21.132.441 | 21.154.619 | 21.168.377 | 21.169.599 |
21.200.196 | 21.208.773 | 21.220.477 | 21.232.461 | 21.270.228 |
21.283.506 | 21.305.082 | 21.325.711 | 21.364.501 | 21.365.907 |
21.370.864 | 21.411.804 | 21.436.776 | 21.452.939 | 21.470.464 |
21.525.646 | 21.571.114 | 21.759.647 | 22.017.298 | 22.103.588 |
22.115.233 | 22.154.105 | 22.183.550 | 22.216.951 | 22.288.308 |
22.308.244 | 22.356.542 | 22.416.477 | 22.481.089 | 22.535.147 |
22.608.705 | 22.647.495 | 22.657.200 | 22.681.713 | 22.749.698 |
22.760.295 | 22.816.998 | 22.872.289 | 22.908.602 | 22.909.112 |
23.000.778 | 23.014.309 | 23.015.229 | 23.038.221 | 23.067.349 |
23.067.701 | 23.258.759 | 23.302.929 | 23.305.684 | 23.423.363 |
23.436.659 | 23.482.260 | 23.495.941 | 23.542.233 | 23.551.913 |
23.558.263 | 23.562.347 | 23.577.911 | 23.587.082 | 23.595.668 |
23.624.115 | 23.635.183 | 23.638.793 | 23.649.168 | 23.676.356 |
23.681.754 | 23.684.009 | 23.707.438 | 23.724.785 | 23.737.611 |
23.760.904 | 23.775.760 | 23.790.985 | 23.796.714 | 23.835.975 |
23.868.766 | 23.947.601 | 24.017.143 | 24.020.978 | 24.057.612 |
24.074.857 | 24.101.211 | 24.150.787 | 24.181.158 | 24.256.027 |
24.293.801 | 24.297.661 | 24.300.709 | 24.314.223 | 24.327.609 |
24.340.058 | 24.347.887 | 24.438.879 | 24.457.140 | 24.466.276 |
24.553.099 | 24.629.175 | 24.657.625 | 24.687.551 | 24.704.025 |
24.722.729 | 24.777.377 | 24.807.032 | 24.814.509 | 24.815.349 |
24.856.181 | 24.883.775 | 24.923.202 | 25.011.069 | 25.024.635 |
25.070.229 | 25.167.015 | 25.181.467 | 25.195.368 | 25.263.388 |
25.301.156 | 25.334.305 | 25.369.818 | 25.417.531 | 25.421.764 |
25.447.216 | 25.545.256 | 25.560.770 | 25.582.386 | 25.604.225 |
25.666.982 | 25.719.975 | 25.721.052 | 25.735.963 | 25.773.155 |
25.797.039 | 25.818.774 | 25.825.738 | 25.831.736 | 25.835.884 |
25.837.984 | 25.842.818 | 25.870.145 | 25.913.744 | 25.921.728 |
25.969.295 | 25.969.336 | 25.977.547 | 25.980.091 | 25.985.003 |
25.990.062 | 26.075.162 | 26.083.732 | 26.103.673 | 26.116.275 |
26.116.504 | 26.131.394 | 26.132.421 | 26.162.677 | 26.199.139 |
26.199.835 | 26.270.988 | 26.312.923 | 26.327.728 | 26.351.569 |
26.353.256 | 26.389.145 | 26.424.854 | 26.440.593 | 26.447.080 |
26.466.324 | 26.484.422 | 26.491.845 | 26.553.918 | 26.610.755 |
26.670.659 | 26.673.603 | 26.709.426 | 26.786.900 | 26.852.852 |
26.855.097 | 26.888.576 | 26.911.684 | 26.946.425 | 26.960.628 |
26.961.200 | 27.095.206 | 27.103.000 | 27.254.626 | 27.263.289 |
27.273.548 | 27.277.878 | 27.303.499 | 27.381.656 | 27.427.139 |
27.441.940 | 27.531.263 | 27.594.274 | 27.598.015 | 27.599.173 |
27.607.111 | --- | 27.625.174 | 27.630.899 | 27.670.161 |
27.714.117 | 27.724.230 | 27.738.220 | 27.790.432 | 27.820.821 |
27.824.185 | 27.865.756 | 27.908.790 | 27.916.675 | 27.938.609 |
27.941.068 | 27.967.105 | 28.037.946 | 28.038.980 | 28.085.276 |
28.100.992 | 28.150.019 | 28.185.326 | 28.222.407 | 28.271.474 |
28.271.875 | 28.295.790 | 28.315.015 | 28.328.285 | 28.412.026 |
28.426.374 | 28.525.276 | 28.651.648 | 28.674.775 | 29.500.481 |
29.512.751 | 29.519.657 | 29.551.686 | 29.567.321 | 29.569.792 |
29.599.094 | 29.677.055 | 29.734.756 | 29.783.737 | 29.787.691 |
29.829.612 | 29.863.801 | 29.911.705 | 29.915.667 | 29.916.470 |
29.916.471 | 29.960.691 | 30.020.481 | 30.090.526 | 30.092.501 |
30.093.637 | 30.111.685 | 30.115.017 | 30.134.017 | 30.142.164 |
30.167.623 | 30.172.569 | 30.183.551 | 30.190.579 | 30.226.281 |
30.228.098 | 30.291.392 | 30.324.447 | 30.329.763 | 30.351.310 |
30.383.470 | 30.394.513 | 30.413.427 | 30.445.232 | 30.448.743 |
30.547.997 | 30.670.528 | 30.700.056 | 30.716.995 | 30.719.597 |
30.752.746 | 30.763.220 | 30.775.297 | 30.786.893 | 30.957.663 |
30.965.127 | 30.968.265 | 30.969.556 | 30.992.184 | 30.999.905 |
31.026.273 | 31.046.037 | 31.099.593 | 31.159.094 | 31.203.264 |
31.268.717 | 31.307.675 | 31.379.252 | 31.480.909 | 31.529.988 |
31.637.433 | 31.668.194 | 31.693.871 | 31.706.420 | 31.748.021 |
31.762.415 | 31.770.595 | 31.788.878 | 31.800.932 | 31.865.646 |
31.892.950 | 31.900.108 | 31.901.260 | 31.913.112 | 31.924.482 |
31.988.706 | 32.053.854 | 32.058.134 | 32.100.848 | 32.144.660 |
32.159.205 | 32.253.907 | 32.308.694 | 32.312.695 | 32.368.783 |
32.473.622 | 32.495.777 | 32.535.919 | 32.638.433 | 32.655.451 |
32.672.617 | 32.695.288 | 32.733.063 | 32.742.394 | 32.852.644 |
32.860.976 | 32.919.318 | 32.966.685 | 33.486.754 | 33.843.955 |
Niñas, Niños y Adolescentes NO CEDULADOS:09 de Agosto 2023 |
|||
Avila Arredondo Alana Altagracia | Bernard Gaviria Valeria Sofia | Cañizalez Rodriguez Luisanis Betzabeth | Cañizalez Rodriguez Luisana Elizabeth |
Castellanos Porras Andres Guillermo | Coiran Mena Iker Jose | Escalante Hernandez Noah | Fajardo Marabay Ismael David |
Fiallo Gamero Alejandro Jose | Fiallo Gamero Nathalia Alexandra | Garcia Diaz Maria Enriqueta | Garcia Diaz Martin Alejandro |
